grv گرین
یونیت خارجی VRF گرین با نام تجاری GRV به بازار ارائه شده دستگاههای GRV کمپانی گرین نسل جدیدی از دستگاههای تهویه مطبوع ساختمانی بوده که با داشتن قابلیتهای متنوع و متفاوت، امکان تهویه مطبوع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و … را فراهم میسازد.
دمای تبخیر و تقطیر مبرد تاثیر زیادی بر عملکرد سرمایش، گرمایش و راندمان GRV دارد. با توجه به فن آوری VER، نسل ششم سیستمهای GRV دارای حالتهای مختلف با دماهای متنوع مبرد میباشد که منجر به عملکرد به عملکرد متفاوت سیستم و بالا رفتن بهرهوری انرژی میشود.
ویژگیهای GRV گرین
- کمپرسور تمام اینورتر DC
- تکنولوژی Variable Energy Regulation یا همان VER
- بهینه سازی مصرف انرژی و راندمان بالا
- سرمایش و گرمایش سریع
- شارژ اتوماتیک مبرد
- مبرد R410a
- خنک کردن برد الکتریکی بوسیله مبرد
- گستره عملکرد وسیع +52 تا -25 سانتیگراد
مبدل حرارتی با راندمان بالا در GRV گرین
استفاده از یک مدار تبرید به جای دو مدار تبرید موجب بالا رفتن راندمان مبدل حرارتی GRV شده و مقدار مبرد مایعی که در اواپراتور جریان مییابد را افزایش میدهد.
دانلود کاتالوگ
در GRV بهینه سازی در طراحی فینها، مقاومت در برابر آب و باد را کاهش میدهد.
ظرفیت بالا و ترکیب متنوع GRV گرین
گستره ظرفیت GRV های نسل 6 از 8hp تا 22hp میباشد که قابلیت ترکیب چهار دستگاه تا حداکثر 88hp میباشد که قابلیت ترکیب چهار دستگاه تا حداکثر 88hp را دارد.
مزایا: تعداد کمتر سیستمهای GRV ، صرفهجویی در فضا، نصب آسان و هزینههای جاری کمتر.
کاتالوگ جی اروی
Model | GRV08P3T3/6 | GRV10P3T3/6 | GRV12P3T3/6 | GRV14P3T3/6 | GRV16P3T3/6 | GRV18P3T3/6 | GRV20P3T3/6 | GRV22P3T3/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | V~,Hz,Ph | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | |
Cooling | Capacity | kW | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 |
Input | kW | 5.31 | 6.11 | 7.70 | 9.20 | 10.82 | 12.63 | 14.29 | 15.85 | |
EER | W/W | 4.75 | 4.58 | 4.35 | 4.35 | 4.16 | 3.99 | 3.92 | 3.88 | |
Heating | Capacity | kW | 28 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 55.5 | 63 | 69 |
Input | kW | 4.91 | 5.89 | 7.65 | 9.28 | 10.87 | 12.88 | 14.93 | 16.67 | |
COP | W/W | 5.70 | 5.35 | 4.90 | 4.85 | 4.60 | 4.31 | 4.22 | 4.14 | |
Max. Input Consumption | kW | 11 | 11.7 | 13.20 | 18.50 | 19.20 | 26.10 | 26.60 | 27.40 | |
Max. Current | A | 18 | 18.7 | 21.10 | 29.50 | 30.60 | 38.50 | 39.30 | 40.60 | |
DC Inv.Compressor | Model | AA55PHDG-D1Y2 | AA55PHDG-D1Y2 | AA55PHDG-D1Y2 | DC80PHDG-D1Y2 | DC80PHDG-D1Y2 | AA55PHDG-D1Y2 | AA55PHDG-D1Y2 | AA55PHDG-D1Y2 | |
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Type | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | ||
Brand | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Capacity | W | 26620 | 26620 | 26620 | 26400 | 26400 | 26620 | 26620 | 26620 | |
Input | W | 8700 | 8700 | 8700 | 8130 | 8130 | 8700 | 8700 | 8700 | |
Power Supply | Ph-V-Hz | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | 380-415,50,3 | |
Operating Frequency | Hz | 45-420 | 45-420 | 45-420 | 30-390 | 30-390 | 45-420 | 45-420 | 45-420 | |
Crankcase | W | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
Refrigerant Oil | ml | 1100(FV68H) | 1100(FV68H) | 1100(FV68H) | 1100(FV68H) | 1100 (FV68H) | 1100 (FV68H) | 1100 (FV68H) | 1100 (FV68H) | |
Outdoor Fan Motor | Model | DMSB-750W-8P | DMSB-750W-8P | DMSB-750W-8P | DMSB-450W-8P | DMSB-450W-8P | DMSB-450W-8P | DMSB-450W-8P | DMSB-450W-8P | |
Type | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | ||
Brand | Panasonic/Broad-Ocean | Panasonic/Broad-Ocean | Panasonic/Broad-Ocean | Panasonic/Broad-Ocean | Panasonic/Broad-Ocean | Panasonic/Broad-Ocean | Panasonic/Broad-Ocean | Panasonic/Broad-Ocean | ||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Insulation Class | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
Safe Class | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | ||
Input Power | W | 950 | 950 | 950 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Output Power | W | 750 | 750 | 750 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Rated Current | A | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Speed | r/min | 870 | 870 | 870 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |
Outdoor Fan | Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |
Type | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | ||
Fan Quantity | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Outdoor Coil | a.Number Of Row | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
b.Tube Pitch(a)x Row Pitch(b) | mm | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | 22×19.05 | |
c.Fin Pitch | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
d.Fin Material | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | Hydrophilic aluminum fin | ||
e.Tube Outside Dia.And Material | mm | $7, Inner grooved | $7, Inner grooved | $7, Inner grooved | $7,Inner grooved | $7, Inner grooved | $7, Inner grooved | $7, Inner grooved | $7, Inner grooved | |
f.Coil Length x Height x Width | mm | 1960x1232x38.1 | 1960x1232x38.1 | 1960x1232x57.15 | 2206x1232x38.1 | 2206x1232x38.1 | 2206x1232x57.15 | 2206x1232x 57.15 | 2206x1232x 57.15 | |
g.Heat Exchanging Area | m2 | 110 | 110 | 164 | 123 | 123 | 185 | 185 | 185 | |
Air Flow Volume | CFM | 7059 | 7059 | 7059 | 8235 | 8235 | 9412 | 9412 | 9412 | |
m3/h | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||
Noise Level | dB(A) | <58 | <58 | <58 | <61 | <61 | <63 | <63 | <63 | |
Dimension(WxDxH) | Net | mm | 990x765x 1635 | 990x765x1635 | 990x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 |
Packing | mm | 1050x815x1805 | 1050x815x1805 | 1050x815x1805 | 1400x815x1805 | 1400x815x1805 | 1400x815x1805 | 1400x815x1805 | 1400x815x1805 | |
Weight | Net | kg | 215 | 215 | 230 | 265 | 265 | 330 | 330 | 330 |
Gross | kg | 225 | 225 | 240 | 280 | 280 | 345 | 345 | 345 | |
rxcTi igeram. type / ijuanniy Charged Volume | Type | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
kg | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||
Design Pressure | MPa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Refrigerant Piping | Liquid Side | mm | $12.7 | $12.7 | $12.7 | $15.88 | $15.88 | $15.88 | $15.88 | $15.88 |
Gas Side | mm | $22.2 | $22.2 | $22.2 | $28.6 | $28.6 | $28.6 | $28.6 | $28.6 | |
Max. Length | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Max. Height | m | <110m | ||||||||
Ambient Temp ( Cooling / Heating ) | °C | -15~52/-25~29 | -15~52/-25~29 | -15~52/-25~29 | -15~52/-25~29 | -15~52/-25~29 | -15~52/-25~29 | -15~52/-25~29 | -15~52/-25~29 | |
Stuffing Quantity | 20/40/40H | Unit | 14/28/28 | 14/28/28 | 14/28/28 | 11/22/22 | 11/22/22 | 11/22/22 | 11/22/22 | 11/22/22 |
نقد و بررسیها
امتیاز دهی کاربران
( رای)
خلاصه
GRV نسل 6 جهت دستیابی به مصرف پایین انرژی در سرمایش و گرمایش از تکنولوژی کپرسورهای تمام DC اینورتر بهره میگیرد و از این طریق ضریب عملکرد و بازدهی انرژی بیشتری را فراهم میسازد.
مزایا
- کمپرسور تمام اینورتر DC
- تکنولوژی Variable Energy Regulation یا همان VER
- بهینه سازی مصرف انرژی و راندمان بالا
- سرمایش و گرمایش سریع
- شارژ اتوماتیک مبرد
- مبرد R410a
- خنک کردن برد الکتریکی بوسیله مبرد
- گستره عملکرد وسیع +52 تا -25 سانتیگراد