-6%
تلویزیون سامسونگ 55 اینچQU70C
تومان58,700,000 Original price was: تومان58,700,000.تومان55,300,000Current price is: تومان55,300,000.
مشتریان عزیز لطفا قبل از ثبت سفارش برای دریافت قیمت به روز با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
تماس با ما
- شماره تلفن 1: ۰۲۱۳۳۵۶۸۵۷۱
- شماره تلفن 2: ۰۹۱۲۸۴۸۵۱۰۷
- شماره تلفن 3: 09208485107
- آدرس تلگرام: @hvac63
- ادرس اینستاگرام: shahr_sarma_
- دفتر مرکزی تهران: سه راهی امین حضور پاساژ خلیج فارس طبقه همکف پ 28
- ساعات کاری : 9 تا 21
مشخصات کلی | مدل |
DU7000 | مدل کامل |
UA55DU7000UXTW | UA55DU7000UXZN |
تولید کننده | Samsung |
سال عرضه (میلادی) | 2024 |
سری | 7 |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ | مصر |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی |
تماشای فیلم و سریال | صفحه نمایش |
سایز (اینچ) | 55 |
نوع صفحه نمایش | Crystal |
نوع سطح صفحه نمایش | نیمه براق |
طراحی صفحه نمایش | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | 138 |
نوع پنل | مونتاژ مصر: VA |
مونتاژ مصر: IPS | نور پس زمینه |
Edge LED | تاریکی موضعی (Local Dimming) |
تعداد مناطق قابل کنترل نور پس زمینه | 1 |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
مونتاژ مصر (پنل VA): 298 | متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) |
مونتاژ مصر (پنل IPS): - | مونتاژ مصر (پنل VA): 267 |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
مونتاژ مصر (پنل VA): 300 | متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) |
مونتاژ مصر (پنل VA): 247 | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
مونتاژ مصر (پنل VA): 292 | متوسط روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) |
مونتاژ مصر (پنل IPS): - | مونتاژ مصر (پنل VA): 245 |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
بدون سو سو زدن (Flicker-Free) | کاهش دقت رنگ ها در زاویه دید افقی (درجه) |
مونتاژ مصر (پنل IPS): - | مونتاژ مصر (پنل VA): 23+ تا 23- |
تغییر رنگ ها در زاویه دید افقی (درجه) | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
مونتاژ مصر (پنل VA): 21+ تا 21- | کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) |
مونتاژ مصر (پنل VA): 37+ تا 37- | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
افزایش سیاهی در زاویه دید افقی (درجه) | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
مونتاژ مصر (پنل VA): 31+ تا 31- | تغییر گاما در زاویه دید افقی (درجه) |
مونتاژ مصر (پنل VA): 16+ تا 16- | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
تصویر | کیفیت تصویر |
4K | حداکثر رفرش ریت (هرتز) |
60 | رزولوشن (پیکسل) |
3840x2160 | پردازشگر تصویر |
Crystal Processor 4K | تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر |
سیستم کاهش نویز | تکنولوژی HDR |
پشتیبانی از فرمت های HDR | +HDR10 |
HDR10 | HLG |
نسبت کنتراست تصویر ثابت (Static Contrast) | مونتاژ مصر (پنل VA): 6122:1 |
مونتاژ مصر (پنل IPS): - | نسبت کنتراست تصویر پویا (Dynamic Contrast) |
مونتاژ مصر (پنل IPS): - | مونتاژ مصر (پنل VA): 6122:1 |
حالت های تصویر | Eco |
Movie | FILMMAKER MODE |
Standard | Dynamic |
صدا | قدرت خروجی صدا (وات) |
20 | تعداد کانال صدا |
2 | سیستم صوتی |
- | نوع بلندگوها |
- | تکنولوژی صوتی |
Dolby Audio | Dolby Digital (AC3) |
Dolby MAT (Dolby Metadata-enhanced Audio Transmission) | Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
Dolby AC4 (Dolby AC-4) | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3) |
Dolby MS12 2ch | HE-AAC (HE AAC) |
تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | صدای فراگیر واقعی و سه بعدی |
حالت های صدا | Standard |
Adaptive Sound | Game |
Amplify | ویژگی های گیمینگ |
مناسب کنسول بازی | نسل هشتم |
تکنولوژی ALLM | تکنولوژی VRR |
پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | 4K |
1080p | تکنولوژی AMD FreeSync |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | پشتیبانی از HGiG |
حالت بازی (Game Mode) | پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری |
زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | مونتاژ مصر (پنل IPS): - |
مونتاژ مصر (پنل VA): 12.5 | پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت |
720p@60Hz | 1080p@60Hz |
1440p@60Hz | 4K@60Hz |
تاخیر ورودی یا Input Lag (میلی ثانیه) | مونتاژ مصر (پنل VA): 1440p@60Hz برابر 19.2 |
مونتاژ مصر (پنل IPS): - | مونتاژ مصر (پنل VA): 4K@60Hz برابر 11.4 |
مونتاژ مصر (پنل VA): 1080p@60Hz برابر 11.7 | امکانات هوشمند |
سیستم عامل | Tizen |
نسخه سیستم عامل | 8 |
حافظه داخلی کلی (گیگابایت) | 8 |
حافظه داخلی در دسترس حدودی (گیگابایت) | 1.70 |
قابلیت نصب برنامه | ریموت کنترل هوشمند |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دستیار صوتی |
جستجوی صوتی | دستورات صوتی |
قابلیت اتصال به موبایل | قابلیت انتقال صدا به موبایل |
کروم کست (Chromecast) | پشتیبانی از Apple AirPlay |
پشتیبانی از Apple HomeKit | پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) |
پشتیبانی از DLNA | مرورگر وب |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | قابلیت ضبط برنامه (PVR) |
تله تکست (Teletext) | منوی فارسی |
ورودی خروجی و ارتباطات | پورت ورودی HDMI |
تعداد کل پورت های ورودی HDMI | 3 |
نسخه پورت ورودی HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | نوع کانال برگشتی صدای HDMI |
eARC | ARC |
قابلیت HDMI-CEC | پورت ورودی USB |
تعداد کل پورت های ورودی USB | 1 |
نسخه پورت ورودی USB | 1 عدد USB 2.0 |
پورت ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr Component In) | تعداد پورت ورودی کامپوننت |
0 | پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (AV Composite In) |
تعداد پورت ورودی کامپوزیت | 0 |
اسلات CI | پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) |
پورت خروجی هدفون | ورودی RS-232C |
ورودی آنتن (RF) | تعداد ورودی آنتن |
2 | بلوتوث (Bluetooth) |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio) |
HID (mouse/keyboard connectivity) | AVRCP (AV remote control) |
HOGP (Low Energy device connectivity) | پورت شبکه (LAN) |
شبکه بی سیم (WiFi) | نسخه WiFi |
وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac | قابلیت Wi-Fi Direct |
پشتیبانی از IR Blaster | گیرنده ها |
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) | گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) |
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) | منبع تغذیه و برق |
برچسب مصرف انرژی | +A |
منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
حسگر اکو (Eco) | خاموش شدن خودکار |
حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
توان مصرف در حالت عادی (وات) | 79 |
حداکثر توان مصرف (وات) | 130 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول) | ابعاد با پایه (میلیمتر) |
1234.1x758x237 | ابعاد بدون پایه (میلیمتر) |
1234.1x710.8x60.3 | ابعاد مورد نیاز برای نصب پایه (میلیمتر) |
824.6x237 | ابعاد بسته بندی (میلیمتر) |
1386x828x158 | وزن |
وزن با پایه (کیلوگرم) | 11.6 |
وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 11.2 |
وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 16.4 |
وزن پایه (کیلوگرم) | 0.4 |
طراحی | زبان طراحی |
Slim Look | رنگ بدنه |
مشکی | رنگ قاب صفحه نمایش |
مشکی | رنگ پایه |
مشکی | نوع پایه |
دو طرف و خطی | تعداد حالت قابل تنظیم پایه |
4 | قابلیت نصب روی دیوار |
اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 200x200 |
لوازم جانبی | ریموت کنترل |
باتری ریموت کنترل | پایه دیواری (براکت) |
پایه رومیزی | پیچ اتصال پایه |
کابل برق | دفترچه راهنما |
راهنمای نصب | فرمت ها و کدک های قابل پخش |
فرمت و کدک صوتی | MPEG4 |
Vorbis | ADPCM(IMA, MS) |
m4a | WMA |
AIFF | MPEG |
RealAudio 6 | ape |
WAV | AC-4 |
LPCM | mid |
OPUS | AAC |
mpa | FLAC |
ALAC | MPEG1 Audio Layer 3 |
+Dolby Digital | OGG |
aif | HE-AAC |
MPEG(MP3) | midi |
mp3 | G.711(A-Law, μ-Law) |
Dolby Digital | فرمت و کدک تصویری |
PNG | JPEG |
HEIF | BMP |
jpg | heic |
MPO | فرمت و کدک ویدئویی |
mpg | MPEG4 SP/ASP |
MPEG2 | VP6 |
avi | HEVC (H.265 - Main, Main10) |
tp | VP8 |
Window Media Video v7 (WMV1) | asf |
m2ts | RV8/9/10 (RV30/40) |
ts | Microsoft MPEG-4 v2 |
Motion Jpeg | VP9 (Profile 0 supported) |
3gp | PS |
mpeg | Window Media Video v9 (VC1) |
mp4 | FLV |
H.263 Sorenson | mts |
MVC | MPEG1 |
Window Media Video v8 (WMV2) | wmv |
H.264 BP/MP/HP | rmvb |
trp | Microsoft MPEG-4 v3 |
AV1 | VP9 (Profile 2 supported) |
mkv | svi |
vob | Microsoft MPEG-4 v1 |
WebM | mov |
vro | فرمت و کدک زیرنویس |
sub | TTML in smooth streaming |
SubRip | Xsub |
smi | ttxt |
Micro DVD | txt |
MPEG-4 Timed text | ass |
SMPTE-TT PNG | SubViewer |
VobSub | srt |
SubStation Alpha | SMPTE-TT Text |
xml | Advanced SubStation Alpha |
ssa | SAMI |
تلویزیون سامسونگ 75DU7000
تلویزیون کریستال 4K سامسونگ مدل DU7000 سایز 75 اینچ محصول 2024
Samsung
تلویزیون
ویژگی های کالا:
سایز (اینچ) : 75
سیستم عامل : Tizen
کیفیت تصویر : 4K
نوع صفحه نمایش : Crystal
سال عرضه (میلادی) : 2024