داکت اسپلیت اینورتر گلکسی ظرفیت (24000) مدل ICDS2-7.8
320,000,000 تومان قیمت اصلی: 320,000,000 تومان بود.216,000,000 تومانقیمت فعلی: 216,000,000 تومان.
پکیج دیواری گازی ۳۲ کیلووات گرین مدلGB32H-T7
150,000,000 تومان قیمت اصلی: 150,000,000 تومان بود.130,000,000 تومانقیمت فعلی: 130,000,000 تومان.
برای دریافت مشاوره با ما در تماس باشید!
- دفتر مـرکــزی: ۰۲۱۳۳۵۶۸۵۷۱
- دفتر مـرکــزی: 02136837420
- آقای قراگوزلو: ۰۹۱۲۸۴۸۵۱۰۷
- آقـــــــای فـــــلاح:09122540451
- آدرس تلگرام: @hvac63
- ادرس اینستاگرام: shahr_sarma_
- دفتر مرکزی تهران: سه راهی امین حضور پاساژ خلیج فارس طبقه همکف پ 28
- ساعات کاری : 9 تا 21
این پکیج دیواری ۲۴ هزار با طراحی کامپکت و ابعاد کوچک، برای نصب در آپارتمانهای تا ۱۵۰ متر مربع بسیار مناسب و بهینه است. عملکرد دستگاه بسیار آرام و کمصدا طراحی شده تا مزاحمتی برای آرامش فضای داخل خانه ایجاد نکند. قطعات داخلی هماهنگ با استانداردهای اروپا ساخته شدهاند که ضامن طول عمر بالا و عملکرد بدون نقص دستگاه است. دارای سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق از طریق فن هوشمند و پرشر سوئیچ هوا میباشد. کاربری آسان با دکمههای کنترلی ساده، اجازه میدهد هر فردی به راحتی دمای محیط و آب گرم را تنظیم نماید.
ویژگیها
برند پکیج گرین
نوع پکیج دیواری
گارانتی پکیج 2 سال گارانتی پشم و شیشه پارس
ظرفیت حرارتی پکیج (W)24300
قطر لوله گاز پکیج (INCH)3/4
ابعاد پکیج (MM)247*403*693
سایر ویژگی های پکیج برق مورد نیاز: 220V – 50Hz, توان
توضیحات تکمیلی
| برند پکیج | گرین |
|---|---|
| نوع پکیج | دیواری |
| گارانتی پکیج | 2 سال گارانتی پشم و شیشه پارس |
| ظرفیت حرارتی پکیج (W) | 24300 |
| قطر لوله گاز پکیج (INCH) | 3/4 |
| ابعاد پکیج (MM) | 247*403*693 |
| سایر ویژگی های پکیج | برق مورد نیاز: 220V – 50Hz, توان الکتریکی مصرفی : 120W, جریان آب گرم مصرفی : 11.2lit/min, حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 80c, راندمان حرارتی : 89.5%, قطر لوله آب گرم و سرد : 1/2 اینچ, قطر لوله مدار گرمایش:3/4 اینچ |
ارسال رایگان برای سفارش های بالای 50.000.000 تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰ میلیون تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
سایر محصولات
پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل L28FF
نمره 0 از 5
مزایا
- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملا دیجیتال
- کارکرد آرام و بیصدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- استقلال کامل واحدهای مسکونی از یکدیگر
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
<tr"></tr">
| مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| - | L 28FF | مدل |
| 30-25800 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 28-24080 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 93 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
| 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 13.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
| 6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
| 3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
| 1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
| 3/4 | inch | قطر لوله گاز |
| 60/100 | mm | قطر دودکش |
| 41 | kg | وزن خالص |
| 152 | W | برق مصرفی |
| 350 | mm | عمق |
| 450 | mm | عرض |
| 763 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000 مدل L36FF
نمره 0 از 5
مشخصات پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000 مدل L36FF
- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملا دیجیتال
- کارکرد آرام و بیصدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- استقلال کامل واحدهای مسکونی از یکدیگر
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
<tr"></tr">
| مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| - | L 36FF | مدل |
| 38-32680 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 36-30960 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 93 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
| 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 17 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
| 6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
| 3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
| 1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
| 3/4 | inch | قطر لوله گاز |
| 60/100 | mm | قطر دودکش |
| 42 | kg | وزن خالص |
| 152 | W | برق مصرفی |
| 350 | mm | عمق |
| 450 | mm | عرض |
پکیج دیواری گازی ۳۲ کیلووات گرین مدلGB32H-T7
نمره 0 از 5
پکیج دیواری ایران رادیاتور 24000 مدل M24FF
نمره 0 از 5
پکیج شوفاژ دیواری/دو مبدل
مزایا
- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملا دیجیتال
- کارکرد آرام و بیصدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- استقلال کامل واحدهای مسکونی از یکدیگر
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش
دانلود مشخصات محصول
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
<tr"></tr">
| مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| - | K 24FF | مدل |
| 25.7 - 22102 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 24 - 20640 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 93 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
| 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
| 5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
| 3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
| 1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
| 3/4 | inch | قطر لوله گاز |
| 60/100 | mm | قطر دودکش |
| 38 | kg | وزن خالص |
| 137 | W | برق مصرفی |
| 340 | mm | عمق |
| 400 | mm | عرض |
| 720 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M24FF
نمره 0 از 5
مزایا
- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملا دیجیتال
- کارکرد آرام و بیصدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- استقلال کامل واحدهای مسکونی از یکدیگر
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش
دانلود مشخصات محصول
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
<tr"></tr">
| مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| - | ECO 22FF-PL | مدل |
| 24.7 - 21238 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 22 - 18916 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 90 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
| 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 10.8 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
| 5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
| 3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
| 1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
| 3/4 | inch | قطر لوله گاز |
| 60/100 | mm | قطر دودکش |
| 31.4 | kg | وزن خالص |
| 137 | W | برق مصرفی |
| 340 | mm | عمق |
| 400 | mm | عرض |
| 720 | mm | ارتفاع |
پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28CF
نمره 0 از 5
مشخصات پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28CF
مزایا
- راندمان حرارتی بالا
- سهولت در نصب، راهاندازی، سرویس و نگهداری
- سیستم کنترل کاملا دیجیتال
- کارکرد آرام و بیصدا
- ایمنی کامل
- تامین آبگرم فراوان و دائمی
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- استقلال کامل واحدهای مسکونی از یکدیگر
- سیستم محافظت در مقابل کمبود آب
- سیستم محافظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکش
دانلود مشخصات محصول
مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی
<tr"></tr">
| مقدار | واحد اندازهگیری | مشخصات فنی |
|---|---|---|
| - | M 28FF | مدل |
| 30 - 25800 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 28 - 24080 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 93 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | °C | حداکثر دمای آبگرم گرمایش |
| 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | bar | حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 10 | bar | حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی |
| 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 13.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی |
| 6 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
| 3/4 | inch | قطر لولههای مدار گرمایش |
| 1/2 | inch | قطر لولههای آبگرم و سرد |
| 3/4 | inch | قطر لوله گاز |
| 600/100 | mm | قطر دودکش |
| 35.3 | kg | وزن خالص |
| 152 | W | برق مصرفی |
| 340 | mm | عمق |
| 400 | mm | عرض |
| 720 | mm | ارتفاع |










