| مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC-36CH/Slim Duct/A | IAC-30CH/Slim Duct/A | IAC-24CH/Slim Duct/A | مدل | ||||||||
| 1155x755x270 | 1155x755x270 | 1155x755x270 | ابعاد یونیت داخلیLxWxH (mm) | ||||||||
| 905x375x805 | 905x375x805 | 905x375x805 | ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm) | ||||||||
| 36200 | 30500 | 25300 | توان سرمایشی(Btu/hr) | ||||||||
| 3500 | 2920 | 2210 | برق مصرفی (W) | ||||||||
| B | B | A | گرید انرژی | ||||||||
| 55000 | 55000 | 55000 | توان گرمایشی(Btu/hr) | ||||||||
| 250 | 250 | 250 | توان برق مصرفی در گرمایش (W) | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | مقدار آب گرم در گردش(m3/hr) | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | فشار استاتیکی فن (Pa) | ||||||||
| 1400 | 1400 | 1400 | حجم هوادهی (m3/hr) | ||||||||
| اسکرال | روتاری | روتاری | نوع کمپرسور | ||||||||
| R410A | R410A | R410A | نوع گاز مبرد | ||||||||
| 57 | 57 | 57 | سطح صدای یونیت داخلی (db) | ||||||||
| 61 | 58 | 58 | سطح صدای یونیت بیرونی (db) | ||||||||
|
✓ |
✓ |
✓ |
کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه | ||||||||
|
✓ |
✓ |
✓ |
کویل مبدل آب گرم | ||||||||
|
✓ |
✓ |
✓ |
سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن | ||||||||
نمایش 157–168 از 614 نتیجه
شهرسرما، انتخاب اول خانهها
با ارائه محصولات اصل، قیمت رقابتی و پشتیبانی تخصصی، تجربهای مطمئن از خرید تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و لوازم خانگی را برای شما فراهم میکنیم!
فیلتر های فروشگاه
جستجو
دستههای محصولات
فیلتر براساس قیمت
“داکت اسپلیت ایران رادیاتور 24 هزار مدل IAC-24CH/DUCT/A با کویل” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید
داکت اسپلیت 60 هزار اینورتر بویمن baumen duct 60 bid
نمره 0 از 5
داکت اسپلیت Midea X140M48000
نمره 0 از 5
داکت اسپلیت Midea X160M55000
نمره 0 از 5
داکت اسپلیت Midea xM9030000
نمره 0 از 5
داکت اسپلیت آکس مدل ALMD-H36/4DR1C ظرفیت ۳۶ هزار اینورتر
نمره 0 از 5
داکت اسپلیت ایران رادیاتور 24 هزار مدل IAC-24CH/DUCT/A با کویل
نمره 0 از 5
داکت اسپلیت ایران رادیاتور 30 هزار مدل IAC-30CH/DUCT/A
نمره 0 از 5
214,560,000 تومان
| مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC-36CH/Slim Duct/A | IAC-30CH/Slim Duct/A | IAC-24CH/Slim Duct/A | مدل | ||||||||
| 1155x755x270 | 1155x755x270 | 1155x755x270 | ابعاد یونیت داخلیLxWxH (mm) | ||||||||
| 905x375x805 | 905x375x805 | 905x375x805 | ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm) | ||||||||
| 36200 | 30500 | 25300 | توان سرمایشی(Btu/hr) | ||||||||
| 3500 | 2920 | 2210 | برق مصرفی (W) | ||||||||
| B | B | A | گرید انرژی | ||||||||
| 55000 | 55000 | 55000 | توان گرمایشی(Btu/hr) | ||||||||
| 250 | 250 | 250 | توان برق مصرفی در گرمایش (W) | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | مقدار آب گرم در گردش(m3/hr) | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | فشار استاتیکی فن (Pa) | ||||||||
| 1400 | 1400 | 1400 | حجم هوادهی (m3/hr) | ||||||||
| اسکرال | روتاری | روتاری | نوع کمپرسور | ||||||||
| R410A | R410A | R410A | نوع گاز مبرد | ||||||||
| 57 | 57 | 57 | سطح صدای یونیت داخلی (db) | ||||||||
| 61 | 58 | 58 | سطح صدای یونیت بیرونی (db) | ||||||||
|
✓ |
✓ |
✓ |
کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه | ||||||||
|
✓ |
✓ |
✓ |
کویل مبدل آب گرم | ||||||||
|
✓ |
✓ |
✓ |
سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن | ||||||||
داکت اسپلیت اینورتر 24000 آکس مدل ALMD-H24/4DR1C
نمره 0 از 5









